玄視科技VR眼鏡
產品參數
CPU | Rk 3399 六核 ARM Cortex-A72+A53架構 / Six-core ARM Cortex-A72+A53 |
GPU | Mali T860 |
運行內存/RAM | 2GB / 4GB |
內置存儲/Memory | 8GB / 16GB Flash |
Wi-Fi | 2.4G/5G IEEE802.11b/g/n/AC |
藍牙/Bluetooth | BT4.0 |
重力傳感器 | 9軸陀螺儀+重力加速度傳感器+光學感應 |
G_sensor | 9 axis of gyroscope+Gravity acceleration sensor+optical sensor |
系統/OS | 基于安卓6.0開發的操作系統 / OS develop based on Android6.0 |
顯示器/Screen | IPS 5.5寸TFT / IPS 5.5inches TFT |
分辨率/Resolotion | 2560*1440*2&3840*2160*2(5k/8k分辨率) / 2560*1440*2&3840*2160*2(5k/8k Resolotion) |
刷新率/Refresh rate | 60Hz,20ms |
鏡片直徑/Iens diameter | 43mm |
材料/Material | 高透光學樹脂(PMMA) / Hight transparent optic resin(PMMA) |
鏡面結構/Lens structure | 平凸鏡 / Flat convex mirror |
物距調節/Adjust the distance | 物距可調節,物距65mm±5mm / Adjust the distance 65mm±5mm |
屈光補償/Refraction compensation | 600度以下近視人士裸眼觀看,物距瞳距可調節 / naked eyes with myopia under 600 degrees |
視角/Angle | 110度 / 110 degrees |
視頻兼容格式/Compatible video format | MP4 |
支持3D視頻格式/Video parameters | 左右半寬 / Support Left/Right Half SBS wide 3D video |
耳機支持/Earphone | 3.5mm耳機插口輸出 / Support 3.5mm standard output |
電池/Battery | 3700MAH 聚合物電池 / 370MAH Li-polymer batteris |
USB支持/Input | 支持USB輸入 / USB input |
TF卡支持/TF card | 支持外擴(最大64GB) / Support Max 64GB |
APP支持 | 第三方應用 |
APP support | Third party app etc |
主機重量/Weight | 660g |
主機尺寸/Size | 206mm*170mm*83mm |
非近軸成像VR眼鏡特點
1. 采用非近軸光學透鏡。
2. 5K和8K高分辨率VR設備。
a) 屏幕來源的依懶性小 ,目前4k的屏幕產能已被大廠壟斷,有了我們的設計,只要用2k的屏幕就能設計出4k的效果。
b) 易采購和價格便宜 ,電路設計比較成熟,容易量產。
c) 畫面色彩和成像質量高,能保證和片源一樣的顯示質量??蛇m合任何年齡。
3. 解決了VR眼鏡的暈眩問題。
4. 所有現有的片源都可觀看,無片源限制。
5. 可廣泛應用于3D高清VR電影、3D高清VR電視等等場景。
適合的應用領域
本發明既可以做成頭戴式,也可以做成手持式或擺放式。
既可以用于觀影,也可根據不同的需要作各種不同的應用,例如立體游戲,虛擬現實(VR),增強型虛擬現實(AR),立體物聯網、郵購、旅游、文化傳播、婚紗攝影(立體寫真)、公安、囯防、交通、科研中均可發揮其作用。
又由于其高清晰、高亮度并能保持3D顯示時唯一能保持灰度等級不受損失等特點,還將在醫療成像中發揮無可替代的作用。